Slide 1 Slide 2 Slide 3

20231001 Uitslagen Verenigings Competitie deel 1 in Sneek

Aangemaakt op 2023-10-01 12:39:16 door Helen Drijfhout. Laatst bijgewerkt op 2023-10-01 12:39:16.

Het begin is er weer! We hebben de eerste VC wedstrijd in Sneek met een leuke ploeg van 11 zwemmers meegedaan, en staan in ieder geval niet laatste.
De uitslagen zijn nog niet allemaal binnen. Je kunt het volgen via onderstaande link:

https://ranglijsten.knzb.nl/ranglijsten/eindstanden/competitieoverzicht/1000005405/c_klasse_regio_noord/

De KNZB had last-minute wat uitdagingen bedacht: zo zwom Lisa voor het eerst de 400 meter vrij, en hadden ook de anderen 200 meter afstanden in het programma staan.
Het is erg leuk om te zien dat we hier ook veel punten op behaald hebben! Naast de mooie resultaten van Lisa en Marit leverden ook de Heren en Dames estafettes veel punten op.

Marit heeft haar 200m vrije slag met maar liefst 1 minuut (!) verbeterd. De vorige tijd was van 4 jaar geleden, maar dan nog heel goed! Dit was dan ook de grootste verbetering.
Maar er zijn nog meer PR's behaald, zie de lijsten!

Hopelijk doen er volgende keer nog meer zwemmers mee, zodat we nog hoger kunnen eindigen!

Hieronder de uitslagen.

Volledige uitslag
PR-lijst
Niveau-lijst

                                           
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Alissa Bosma 8 200m vs 00:00:00   03:03:29 E 13 PR   2:10:70 2:23:70 2:36:80 2:49:80 02:23:96
    8 50m vs 00:38:54 E 00:38:54 E 0     0:27:70 0:30:50 0:33:20 0:36:00 00:30:93
    16 100m ws 01:36:94 E 01:34:18 E 15 PR   1:09:40 1:16:30 1:23:20 1:30:20 01:16:60
    28 50m ss 00:46:35 E 00:44:88 D 11 PR   0:35:20 0:38:70 0:42:20 0:45:80 00:38:78
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Danique Rootinck 8 100m vs 01:17:69 D 01:17:69 D 0     1:00:10 1:06:10 1:12:20 1:18:20 01:05:15
    8 200m vs 02:53:28 E 02:43:51 D 8 PR   2:10:70 2:23:70 2:36:80 2:49:80 02:21:13
    8 50m vs 00:36:61 E 00:36:61 E 0     0:27:70 0:30:50 0:33:20 0:36:00 00:30:01
    16 100m ws 01:22:60 C 01:19:54 C 5 PR   1:09:40 1:16:30 1:23:20 1:30:20 01:14:90
    28 50m ss 00:43:26 D 00:42:84 D 8 PR   0:35:20 0:38:70 0:42:20 0:45:80 00:38:19
    34 50m ru 00:35:84 C 00:35:84 C 0     0:31:60 0:34:80 0:37:90 0:41:10 00:34:56
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Desmond Drijfhout 6 200m vs 02:25:34 D 02:37:96 E 13     1:57:70 2:09:40 2:21:20 2:33:00 02:07:20
    6 50m vs 00:32:54 E 00:32:54 E 0     0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:26:08
    15 100m ws 01:08:79 C 01:15:31 D 8     1:01:40 1:07:50 1:13:60 1:19:80 01:07:00
    27 50m ss 00:32:84 B 00:34:65 C 2     0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 00:33:58
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Emma Hommes 29 50m ss 01:05:38 E 01:05:38 E 9     0:40:10 0:44:10 0:48:10 0:52:10  
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Eric Zwiep 6 100m vs 01:14:90 E 01:14:90 E 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
    6 200m vs 02:32:46 D 02:36:48 E 12     1:57:70 2:09:40 2:21:20 2:33:00 02:07:20
    6 50m vs 00:35:10 E 00:35:10 E 0     0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:26:08
    15 100m ws 01:12:05 C 01:17:93 D 12     1:01:40 1:07:50 1:13:60 1:19:80 01:07:00
    27 50m ss 00:35:41 C 00:37:86 D 7     0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 00:33:58
    32 100m vs 01:01:23 C 01:01:23 C 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
    32 50m vs 00:28:84 C 00:28:84 C 0     0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:26:08
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Han Zwiep 6 100m vs 01:08:55 D 01:08:55 D 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
    6 200m vs 02:25:09 D 02:23:67 D 7 PR   1:57:70 2:09:40 2:21:20 2:33:00 02:07:20
    6 50m vs 00:31:74 D 00:31:74 D 0     0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:26:08
    15 100m ws 01:08:13 C 01:10:29 C 5     1:01:40 1:07:50 1:13:60 1:19:80 01:07:00
    27 50m ss 00:34:26 C 00:35:43 C 3     0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 00:33:58
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Lianne Bolhuis 8 100m vs 01:12:38 D 01:12:38 D 0     1:00:10 1:06:10 1:12:20 1:18:20 01:02:82
    8 200m vs 02:26:97 C 02:35:81 C 4     2:10:70 2:23:70 2:36:80 2:49:80 02:18:07
    8 50m vs 00:33:63 D 00:33:63 D 0     0:27:70 0:30:50 0:33:20 0:36:00 00:28:65
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Lisa Hommes 14 100m vs 01:28:97 E 01:28:97 E 0     1:04:70 1:11:10 1:17:60 1:24:10  
    14 200m vs 03:11:79 E 03:11:79 E 0     2:20:10 2:34:10 2:48:10 3:02:10  
    14 400m vs 00:00:00   06:37:59 E 7 PR   4:58:00 5:27:80 5:57:60 6:27:40  
    14 50m vs 00:41:14 E 00:41:14 E 0     0:29:80 0:32:70 0:35:70 0:38:70  
    26 100m ru 02:10:10 E 01:39:59 E 7 PR   1:12:10 1:19:30 1:26:50 1:33:70  
    26 50m ru 00:47:25 E 00:47:25 E 0     0:33:60 0:37:00 0:40:30 0:43:70  
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Marit Oskam 12 200m vs 03:54:89 E 02:54:22 D 9 PR   2:15:30 2:28:80 2:42:30 2:55:90 02:43:89
    12 50m vs 00:39:23 E 00:39:23 E 0     0:28:70 0:31:60 0:34:50 0:37:30 00:35:36
    24 100m ru 01:40:32 E 01:34:26 E 9 PR   1:09:80 1:16:80 1:23:80 1:30:70 01:25:12
    24 50m ru 00:46:32 E 00:46:32 E 0     0:32:50 0:35:80 0:39:10 0:42:30 00:39:77
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Rowin Zijlstra 6 100m vs 01:01:05 C 01:01:05 C 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
    6 200m vs 02:13:12 C 02:14:57 C 4     1:57:70 2:09:40 2:21:20 2:33:00 02:07:20
    6 50m vs 00:28:80 C 00:28:80 C 0     0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:26:08
    15 100m ws 01:08:90 C 01:10:44 C 6     1:01:40 1:07:50 1:13:60 1:19:80 01:07:00
    27 50m ss 00:35:76 C 00:49:45 E 16     0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 00:33:58
                               
  Naam Prg Slag Intijd Niv Eindtijd Niv Nr PR Clubrecords A-niveau B-niveau C-niveau D-niveau RZK
  Xander Huberts 6 100m vs 01:05:67 D 01:05:67 D 0     0:53:80 0:59:20 1:04:60 1:10:00 00:58:12
    6 200m vs 02:20:30 C 02:21:41 D 6     1:57:70 2:09:40 2:21:20 2:33:00 02:07:20
    6 50m vs 00:30:24 D 00:30:24 D 0     0:24:60 0:27:00 0:29:50 0:31:90 00:26:08
    15 100m ws 01:15:83 D 01:16:85 D 10     1:01:40 1:07:50 1:13:60 1:19:80 01:07:00
    27 50m ss 00:40:47 E 00:44:67 E 15     0:30:80 0:33:90 0:36:90 0:40:00 00:33:58
                               
                                           
    Prg Teamnumb Est_slag Numb Naam Plaats Eindtijd          
    32 1 4x100m vs 1 Eric Zwiep 1 4:01:98          
          2 Xander Huberts              
          3 Rowin Zijlstra              
          4 Han Zwiep              
    Prg Teamnumb Est_slag Numb Naam Plaats Eindtijd          
    34 1 4x50m ws 1 Danique Rootinck 4 2:28:10          
          2 Alissa Bosma              
          3 Lianne Bolhuis              
          4 Marit Oskam              
                           

 

 

Reageren

    Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Als je wilt reageren, moet je eerst inloggen.